Ugrás a tartalomra
Kódvéna

Időjárás-archívum

Veszprém időjárása: 2014. április

2014. április Veszprémben az átlaghőmérséklet 11,7 °C volt (a korábbi 21 év átlaga 11,4 °C), összesen 37,7 mm csapadék hullott 11 napon.

Átlaghőmérséklet

11,7 °C

+0,3 °C az átlaghoz képest

Legmelegebb

22,1 °C

április 8., kedd

Leghidegebb

2,5 °C

április 10., csütörtök

Csapadék

37,7 mm

átlag: 27,9 mm

Fagyos napok: 0 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 11 · mért napok: 30

Napi adatok

NapÁtlagMin / maxCsapadék
április 1., kedd12,5 °C6,2° / 18,2°–
április 2., szerda11,3 °C5,1° / 16,6°–
április 3., csütörtök12,4 °C4,1° / 18,7°–
április 4., péntek13,1 °C8,2° / 18,5°–
április 5., szombat13,4 °C10,5° / 17,3°–
április 6., vasárnap12,6 °C9,4° / 17,3°7,7 mm
április 7., hétfő13,4 °C8,0° / 19,2°–
április 8., kedd14,8 °C6,3° / 22,1°2,8 mm
április 9., szerda9,2 °C7,0° / 16,8°–
április 10., csütörtök6,4 °C2,5° / 10,6°1,2 mm
április 11., péntek7,7 °C3,0° / 13,3°–
április 12., szombat9,2 °C2,7° / 14,7°–
április 13., vasárnap10,8 °C3,3° / 16,2°–
április 14., hétfő10,2 °C6,8° / 16,5°0,7 mm
április 15., kedd5,8 °C3,9° / 9,4°–
április 16., szerda6,1 °C4,0° / 11,3°1,5 mm
április 17., csütörtök7,4 °C2,9° / 10,7°–
április 18., péntek12,8 °C6,7° / 18,3°–
április 19., szombat11,5 °C8,9° / 17,6°5,0 mm
április 20., vasárnap10,5 °C7,0° / 14,5°0,3 mm
április 21., hétfő12,7 °C7,3° / 18,7°2,2 mm
április 22., kedd13,0 °C10,0° / 17,8°4,9 mm
április 23., szerda14,6 °C9,5° / 19,1°1,0 mm
április 24., csütörtök14,7 °C11,9° / 19,4°5,1 mm
április 25., péntek13,3 °C12,3° / 15,1°2,9 mm
április 26., szombat13,5 °C11,0° / 19,0°0,1 mm
április 27., vasárnap14,0 °C8,3° / 20,4°–
április 28., hétfő14,6 °C8,3° / 21,6°0,1 mm
április 29., kedd14,2 °C9,6° / 19,4°2,2 mm
április 30., szerda15,3 °C9,5° / 21,0°–

Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).

Veszprém időjárása: 2014. április – átlagok, rekordok | Kódvéna