Időjárás-archívum
Tokaj időjárása: 2020. február
2020. február Tokajban az átlaghőmérséklet 4,3 °C volt (a korábbi 24 év átlaga 1,4 °C), összesen 29,0 mm csapadék hullott 7 napon.
Átlaghőmérséklet
4,3 °C
+2,9 °C az átlaghoz képest
Legmelegebb
13,8 °C
február 25., kedd
Leghidegebb
-5,0 °C
február 8., szombat
Csapadék
29,0 mm
átlag: 29,1 mm
Fagyos napok: 10 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 7 · mért napok: 29
Napi adatok
| Nap | Átlag | Min / max | Csapadék |
|---|---|---|---|
| február 1., szombat | 3,4 °C | 1,4° / 5,0° | – |
| február 2., vasárnap | 7,7 °C | 4,0° / 13,0° | 2,3 mm |
| február 3., hétfő | 7,9 °C | 6,2° / 11,2° | 0,3 mm |
| február 4., kedd | 4,7 °C | 2,3° / 6,6° | 12,2 mm |
| február 5., szerda | 3,6 °C | 1,2° / 6,2° | – |
| február 6., csütörtök | 1,3 °C | -3,1° / 5,0° | – |
| február 7., péntek | 1,6 °C | -0,7° / 7,8° | – |
| február 8., szombat | -0,7 °C | -5,0° / 3,4° | – |
| február 9., vasárnap | 0,3 °C | -4,7° / 5,0° | – |
| február 10., hétfő | 3,8 °C | 0,1° / 7,0° | 2,6 mm |
| február 11., kedd | 4,1 °C | 1,3° / 9,0° | 2,2 mm |
| február 12., szerda | 3,0 °C | -1,0° / 8,3° | – |
| február 13., csütörtök | 3,0 °C | -1,7° / 7,8° | 0,9 mm |
| február 14., péntek | 2,1 °C | 0,4° / 5,1° | 0,7 mm |
| február 15., szombat | 4,0 °C | 0,0° / 9,8° | – |
| február 16., vasárnap | 4,5 °C | -0,7° / 9,7° | – |
| február 17., hétfő | 6,9 °C | 1,7° / 11,6° | – |
| február 18., kedd | 7,0 °C | 3,9° / 12,4° | 0,2 mm |
| február 19., szerda | 5,6 °C | -0,7° / 11,0° | 0,3 mm |
| február 20., csütörtök | 4,9 °C | 3,2° / 9,1° | – |
| február 21., péntek | 1,6 °C | 0,0° / 4,4° | 0,4 mm |
| február 22., szombat | 4,2 °C | -1,4° / 9,2° | – |
| február 23., vasárnap | 7,4 °C | 2,3° / 13,0° | – |
| február 24., hétfő | 8,1 °C | 5,7° / 12,6° | – |
| február 25., kedd | 7,5 °C | 2,0° / 13,8° | – |
| február 26., szerda | 7,0 °C | 6,3° / 10,8° | 3,4 mm |
| február 27., csütörtök | 4,9 °C | 2,5° / 9,1° | 1,7 mm |
| február 28., péntek | 1,6 °C | 0,0° / 4,1° | 1,8 mm |
| február 29., szombat | 2,6 °C | -2,8° / 6,4° | – |
Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).