Ugrás a tartalomra
Kódvéna

Időjárás-archívum

Tokaj időjárása: 2017. április

2017. április Tokajban az átlaghőmérséklet 10,5 °C volt (a korábbi 24 év átlaga 12,2 °C), összesen 52,4 mm csapadék hullott 10 napon.

Átlaghőmérséklet

10,5 °C

-1,7 °C az átlaghoz képest

Legmelegebb

24,4 °C

április 3., hétfő

Leghidegebb

0,4 °C

április 24., hétfő

Csapadék

52,4 mm

átlag: 34,4 mm

Fagyos napok: 0 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 10 · mért napok: 30

Napi adatok

NapÁtlagMin / maxCsapadék
április 1., szombat14,7 °C6,7° / 21,0°–
április 2., vasárnap16,9 °C8,3° / 23,6°–
április 3., hétfő17,3 °C8,1° / 24,4°–
április 4., kedd17,3 °C13,5° / 24,0°0,3 mm
április 5., szerda12,8 °C10,5° / 17,8°2,9 mm
április 6., csütörtök7,9 °C5,5° / 12,5°4,0 mm
április 7., péntek6,2 °C2,5° / 8,6°1,1 mm
április 8., szombat10,3 °C5,8° / 16,3°0,7 mm
április 9., vasárnap12,0 °C5,3° / 18,0°–
április 10., hétfő12,9 °C5,1° / 18,6°–
április 11., kedd10,1 °C8,0° / 14,1°1,1 mm
április 12., szerda9,4 °C4,5° / 15,0°0,8 mm
április 13., csütörtök10,2 °C7,2° / 16,5°0,2 mm
április 14., péntek9,9 °C2,9° / 17,4°–
április 15., szombat11,2 °C4,2° / 16,9°–
április 16., vasárnap9,4 °C6,8° / 13,3°2,4 mm
április 17., hétfő7,9 °C1,4° / 14,2°0,1 mm
április 18., kedd6,5 °C3,7° / 9,7°1,2 mm
április 19., szerda4,6 °C3,1° / 7,7°30,7 mm
április 20., csütörtök3,6 °C1,5° / 7,1°0,2 mm
április 21., péntek6,7 °C1,5° / 11,7°–
április 22., szombat7,4 °C4,5° / 13,7°3,5 mm
április 23., vasárnap6,5 °C3,4° / 11,8°0,8 mm
április 24., hétfő7,3 °C0,4° / 13,4°–
április 25., kedd12,7 °C4,3° / 20,0°–
április 26., szerda15,3 °C9,2° / 21,4°–
április 27., csütörtök15,5 °C11,8° / 19,7°1,1 mm
április 28., péntek15,7 °C9,9° / 21,8°1,0 mm
április 29., szombat8,8 °C6,6° / 20,4°0,3 mm
április 30., vasárnap9,2 °C5,2° / 13,3°–

Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).

Tokaj időjárása: 2017. április – átlagok, rekordok | Kódvéna