Ugrás a tartalomra
Kódvéna

Időjárás-archívum

Tokaj időjárása: 2017. január

2017. január Tokajban az átlaghőmérséklet -6,8 °C volt (a korábbi 24 év átlaga -0,5 °C), összesen 30,2 mm csapadék hullott 3 napon.

Átlaghőmérséklet

-6,8 °C

-6,3 °C az átlaghoz képest

Legmelegebb

4,0 °C

január 5., csütörtök

Leghidegebb

-19,1 °C

január 29., vasárnap

Csapadék

30,2 mm

átlag: 29,0 mm

Fagyos napok: 31 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 3 · mért napok: 31

Napi adatok

NapÁtlagMin / maxCsapadék
január 1., vasárnap-5,4 °C-7,5° / -4,4°–
január 2., hétfő-4,5 °C-5,1° / -3,8°–
január 3., kedd-3,6 °C-6,6° / -0,5°–
január 4., szerda-1,2 °C-3,9° / 0,1°–
január 5., csütörtök-2,5 °C-5,2° / 4,0°–
január 6., péntek-9,8 °C-11,7° / -5,0°–
január 7., szombat-12,7 °C-16,3° / -7,6°–
január 8., vasárnap-8,9 °C-15,3° / -3,4°–
január 9., hétfő-6,3 °C-7,6° / -3,8°–
január 10., kedd-10,0 °C-12,8° / -6,3°–
január 11., szerda-7,4 °C-12,0° / 0,0°–
január 12., csütörtök-8,3 °C-10,6° / -5,9°1,9 mm
január 13., péntek-3,7 °C-7,3° / -1,6°26,8 mm
január 14., szombat-0,9 °C-2,4° / 1,2°1,4 mm
január 15., vasárnap-5,0 °C-8,6° / -2,1°–
január 16., hétfő-4,7 °C-6,0° / -2,1°–
január 17., kedd-1,8 °C-5,2° / 1,6°–
január 18., szerda-2,4 °C-3,4° / 0,9°–
január 19., csütörtök-5,3 °C-7,3° / -0,9°–
január 20., péntek-11,1 °C-18,3° / -6,1°–
január 21., szombat-8,7 °C-13,4° / -5,6°–
január 22., vasárnap-3,2 °C-8,8° / -1,4°–
január 23., hétfő-3,0 °C-4,2° / -0,7°–
január 24., kedd-9,8 °C-13,1° / -3,7°–
január 25., szerda-6,1 °C-13,8° / -2,1°–
január 26., csütörtök-7,8 °C-11,3° / 0,1°–
január 27., péntek-12,7 °C-17,8° / -8,9°–
január 28., szombat-12,2 °C-13,1° / -9,0°–
január 29., vasárnap-13,9 °C-19,1° / -8,1°–
január 30., hétfő-11,5 °C-17,3° / -6,9°–
január 31., kedd-5,8 °C-12,7° / -2,7°0,1 mm

Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).

Tokaj időjárása: 2017. január – átlagok, rekordok | Kódvéna