Ugrás a tartalomra
Kódvéna

Időjárás-archívum

Tokaj időjárása: 2013. november

2013. november Tokajban az átlaghőmérséklet 7,4 °C volt (a korábbi 24 év átlaga 5,7 °C), összesen 45,8 mm csapadék hullott 8 napon.

Átlaghőmérséklet

7,4 °C

+1,7 °C az átlaghoz képest

Legmelegebb

16,6 °C

november 9., szombat

Leghidegebb

-5,2 °C

november 28., csütörtök

Csapadék

45,8 mm

átlag: 37,9 mm

Fagyos napok: 4 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 8 · mért napok: 30

Napi adatok

NapÁtlagMin / maxCsapadék
november 1., péntek9,1 °C4,5° / 11,5°–
november 2., szombat12,5 °C10,3° / 15,5°0,4 mm
november 3., vasárnap12,2 °C10,1° / 15,0°6,3 mm
november 4., hétfő9,8 °C6,7° / 12,5°4,1 mm
november 5., kedd13,2 °C10,1° / 16,5°14,6 mm
november 6., szerda7,9 °C5,1° / 14,9°–
november 7., csütörtök8,4 °C3,9° / 11,5°0,2 mm
november 8., péntek10,5 °C7,5° / 14,1°–
november 9., szombat13,1 °C9,9° / 16,6°4,9 mm
november 10., vasárnap9,9 °C7,8° / 14,4°–
november 11., hétfő9,6 °C6,1° / 12,1°–
november 12., kedd9,4 °C7,2° / 14,0°–
november 13., szerda8,1 °C6,2° / 10,8°0,7 mm
november 14., csütörtök6,9 °C3,9° / 10,3°0,2 mm
november 15., péntek7,4 °C5,0° / 10,7°–
november 16., szombat8,5 °C6,4° / 10,9°–
november 17., vasárnap6,8 °C4,8° / 12,2°–
november 18., hétfő2,9 °C-0,8° / 6,8°–
november 19., kedd4,2 °C2,5° / 6,4°0,2 mm
november 20., szerda8,6 °C3,5° / 12,1°2,3 mm
november 21., csütörtök8,4 °C7,2° / 11,9°5,0 mm
november 22., péntek8,6 °C7,4° / 11,0°1,4 mm
november 23., szombat8,0 °C4,1° / 11,2°–
november 24., vasárnap7,7 °C6,7° / 9,6°5,5 mm
november 25., hétfő4,4 °C2,9° / 6,9°–
november 26., kedd1,9 °C0,7° / 3,9°–
november 27., szerda0,9 °C-0,6° / 5,0°–
november 28., csütörtök-0,9 °C-5,2° / 3,3°–
november 29., péntek1,7 °C-1,7° / 6,1°–
november 30., szombat1,9 °C0,1° / 4,1°–

Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).

Tokaj időjárása: 2013. november – átlagok, rekordok | Kódvéna