Időjárás-archívum
Keszthely időjárása: 2024. február
2024. február Keszthelyben az átlaghőmérséklet 7,8 °C volt (a korábbi 24 év átlaga 2,1 °C), összesen 29,1 mm csapadék hullott 2 napon.
Átlaghőmérséklet
7,8 °C
+5,7 °C az átlaghoz képest
Legmelegebb
17,9 °C
február 10., szombat
Leghidegebb
-4,1 °C
február 1., csütörtök
Csapadék
29,1 mm
átlag: 39,4 mm
Fagyos napok: 5 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 2 · mért napok: 29
Napi adatok
| Nap | Átlag | Min / max | Csapadék |
|---|---|---|---|
| február 1., csütörtök | 1,1 °C | -4,1° / 6,2° | 0,2 mm |
| február 2., péntek | 5,9 °C | 0,8° / 10,5° | – |
| február 3., szombat | 4,5 °C | -1,6° / 14,0° | – |
| február 4., vasárnap | 5,8 °C | 0,7° / 15,1° | – |
| február 5., hétfő | 6,9 °C | 1,4° / 15,8° | – |
| február 6., kedd | 6,3 °C | -1,3° / 17,3° | – |
| február 7., szerda | 6,3 °C | -1,3° / 16,8° | – |
| február 8., csütörtök | 9,1 °C | 1,1° / 17,2° | – |
| február 9., péntek | 12,2 °C | 8,1° / 15,2° | – |
| február 10., szombat | 13,2 °C | 9,6° / 17,9° | 5,1 mm |
| február 11., vasárnap | 9,5 °C | 7,6° / 14,1° | 22,5 mm |
| február 12., hétfő | 7,8 °C | 5,9° / 12,1° | – |
| február 13., kedd | 6,9 °C | 3,7° / 11,7° | – |
| február 14., szerda | 5,2 °C | -2,1° / 13,3° | – |
| február 15., csütörtök | 8,1 °C | 4,2° / 14,9° | – |
| február 16., péntek | 7,9 °C | 5,3° / 13,3° | – |
| február 17., szombat | 7,4 °C | 3,2° / 11,5° | – |
| február 18., vasárnap | 6,6 °C | 1,8° / 13,5° | – |
| február 19., hétfő | 5,8 °C | 1,0° / 9,6° | 0,7 mm |
| február 20., kedd | 7,7 °C | 2,8° / 14,2° | – |
| február 21., szerda | 7,8 °C | 3,8° / 14,5° | – |
| február 22., csütörtök | 9,6 °C | 2,8° / 14,3° | 0,2 mm |
| február 23., péntek | 11,2 °C | 10,0° / 12,6° | 0,2 mm |
| február 24., szombat | 10,0 °C | 6,7° / 14,5° | – |
| február 25., vasárnap | 7,5 °C | 2,5° / 12,3° | – |
| február 26., hétfő | 8,9 °C | 3,9° / 15,9° | – |
| február 27., kedd | 8,1 °C | 2,2° / 11,6° | 0,2 mm |
| február 28., szerda | 10,3 °C | 4,2° / 16,5° | – |
| február 29., csütörtök | 9,6 °C | 5,4° / 14,0° | – |
Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).