Időjárás-archívum
Keszthely időjárása: 2018. február
2018. február Keszthelyben az átlaghőmérséklet -0,3 °C volt (a korábbi 24 év átlaga 2,5 °C), összesen 53,4 mm csapadék hullott 11 napon.
Átlaghőmérséklet
-0,3 °C
-2,8 °C az átlaghoz képest
Legmelegebb
13,5 °C
február 1., csütörtök
Leghidegebb
-13,4 °C
február 28., szerda
Csapadék
53,4 mm
átlag: 38,4 mm
Fagyos napok: 21 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 11 · mért napok: 28
Napi adatok
| Nap | Átlag | Min / max | Csapadék |
|---|---|---|---|
| február 1., csütörtök | 9,0 °C | 3,8° / 13,5° | 8,9 mm |
| február 2., péntek | 2,7 °C | 1,5° / 11,2° | 4,3 mm |
| február 3., szombat | 1,8 °C | 0,3° / 3,3° | 1,9 mm |
| február 4., vasárnap | 1,9 °C | -0,9° / 6,9° | 0,1 mm |
| február 5., hétfő | 0,1 °C | -4,6° / 5,2° | – |
| február 6., kedd | 0,5 °C | -0,6° / 2,0° | 4,3 mm |
| február 7., szerda | 1,0 °C | -0,1° / 2,1° | 10,0 mm |
| február 8., csütörtök | 1,7 °C | 0,6° / 2,6° | 0,2 mm |
| február 9., péntek | 1,4 °C | -1,0° / 3,6° | – |
| február 10., szombat | 1,3 °C | -0,3° / 2,3° | – |
| február 11., vasárnap | -0,1 °C | -3,7° / 4,9° | – |
| február 12., hétfő | 0,8 °C | -3,2° / 1,7° | 3,5 mm |
| február 13., kedd | 1,3 °C | 0,3° / 2,4° | 0,3 mm |
| február 14., szerda | 1,2 °C | 0,3° / 2,9° | 0,3 mm |
| február 15., csütörtök | 0,8 °C | -2,2° / 5,2° | – |
| február 16., péntek | 1,2 °C | -1,9° / 5,2° | 0,2 mm |
| február 17., szombat | 0,5 °C | -2,8° / 2,9° | 4,2 mm |
| február 18., vasárnap | 1,7 °C | 0,4° / 4,4° | – |
| február 19., hétfő | 1,4 °C | -0,1° / 3,1° | 4,8 mm |
| február 20., kedd | 0,5 °C | -0,1° / 2,4° | 3,6 mm |
| február 21., szerda | -0,1 °C | -0,9° / 1,2° | 0,2 mm |
| február 22., csütörtök | -0,5 °C | -1,3° / 0,4° | 3,7 mm |
| február 23., péntek | -0,2 °C | -0,9° / 1,9° | 2,9 mm |
| február 24., szombat | -2,7 °C | -3,6° / -0,4° | – |
| február 25., vasárnap | -7,1 °C | -9,0° / -3,4° | – |
| február 26., hétfő | -8,9 °C | -12,2° / -6,3° | – |
| február 27., kedd | -9,2 °C | -10,0° / -6,4° | – |
| február 28., szerda | -10,7 °C | -13,4° / -5,9° | – |
Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).