Ugrás a tartalomra
Kódvéna

Időjárás-archívum

Keszthely időjárása: 2010. október

2010. október Keszthelyben az átlaghőmérséklet 8,4 °C volt (a korábbi 24 év átlaga 11,3 °C), összesen 35,6 mm csapadék hullott 5 napon.

Átlaghőmérséklet

8,4 °C

-2,9 °C az átlaghoz képest

Legmelegebb

17,6 °C

október 31., vasárnap

Leghidegebb

-3,5 °C

október 28., csütörtök

Csapadék

35,6 mm

átlag: 57,0 mm

Fagyos napok: 4 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 5 · mért napok: 31

Napi adatok

NapÁtlagMin / maxCsapadék
október 1., péntek11,4 °C9,2° / 14,0°–
október 2., szombat12,2 °C10,5° / 14,3°–
október 3., vasárnap12,8 °C11,4° / 14,8°–
október 4., hétfő13,0 °C11,3° / 14,9°–
október 5., kedd12,2 °C11,5° / 13,8°13,3 mm
október 6., szerda11,3 °C10,1° / 12,8°0,2 mm
október 7., csütörtök11,7 °C8,3° / 16,8°–
október 8., péntek9,7 °C5,3° / 14,1°–
október 9., szombat7,1 °C1,5° / 15,1°–
október 10., vasárnap7,2 °C1,1° / 15,8°–
október 11., hétfő7,2 °C1,7° / 15,8°–
október 12., kedd7,4 °C1,6° / 15,4°–
október 13., szerda8,7 °C1,5° / 16,0°–
október 14., csütörtök10,0 °C7,6° / 14,6°–
október 15., péntek7,5 °C1,7° / 14,0°–
október 16., szombat7,8 °C2,4° / 13,3°–
október 17., vasárnap8,2 °C5,0° / 11,2°5,2 mm
október 18., hétfő7,8 °C7,4° / 8,7°7,0 mm
október 19., kedd8,1 °C6,9° / 9,6°0,6 mm
október 20., szerda5,9 °C3,9° / 9,0°8,1 mm
október 21., csütörtök4,8 °C0,8° / 12,2°–
október 22., péntek5,6 °C-0,6° / 14,0°–
október 23., szombat8,5 °C2,2° / 16,7°–
október 24., vasárnap11,4 °C8,2° / 17,3°–
október 25., hétfő7,4 °C6,0° / 11,6°1,2 mm
október 26., kedd5,8 °C5,1° / 8,2°–
október 27., szerda3,7 °C-0,3° / 9,8°–
október 28., csütörtök1,8 °C-3,5° / 9,1°–
október 29., péntek4,3 °C-1,6° / 13,2°–
október 30., szombat8,4 °C1,1° / 16,4°–
október 31., vasárnap11,0 °C6,1° / 17,6°–

Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).

Keszthely időjárása: 2010. október – átlagok, rekordok | Kódvéna