Időjárás-archívum
Kaposvár időjárása: 2018. február
2018. február Kaposvárban az átlaghőmérséklet 0,2 °C volt (a korábbi 19 év átlaga 3,6 °C), összesen 68,9 mm csapadék hullott 15 napon.
Átlaghőmérséklet
0,2 °C
-3,4 °C az átlaghoz képest
Legmelegebb
14,9 °C
február 1., csütörtök
Leghidegebb
-13,0 °C
február 28., szerda
Csapadék
68,9 mm
átlag: 41,5 mm
Fagyos napok: 18 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 15 · mért napok: 28
Napi adatok
| Nap | Átlag | Min / max | Csapadék |
|---|---|---|---|
| február 1., csütörtök | 10,5 °C | 6,8° / 14,9° | 5,1 mm |
| február 2., péntek | 3,5 °C | 0,2° / 12,1° | 12,4 mm |
| február 3., szombat | 1,0 °C | 0,2° / 1,6° | 3,9 mm |
| február 4., vasárnap | 2,9 °C | 0,5° / 8,4° | – |
| február 5., hétfő | 0,8 °C | -4,0° / 8,0° | – |
| február 6., kedd | -0,2 °C | -2,5° / 3,6° | 2,3 mm |
| február 7., szerda | 2,5 °C | -0,9° / 7,7° | 8,4 mm |
| február 8., csütörtök | 1,8 °C | 0,5° / 3,6° | 1,7 mm |
| február 9., péntek | 1,6 °C | -1,0° / 5,6° | – |
| február 10., szombat | 1,0 °C | -1,8° / 2,9° | 0,1 mm |
| február 11., vasárnap | 1,4 °C | -0,9° / 7,7° | – |
| február 12., hétfő | 0,0 °C | -2,7° / 2,3° | 7,0 mm |
| február 13., kedd | 0,8 °C | 0,1° / 1,7° | 3,0 mm |
| február 14., szerda | 1,3 °C | 0,5° / 2,4° | 1,0 mm |
| február 15., csütörtök | 1,0 °C | -2,1° / 6,7° | – |
| február 16., péntek | 1,7 °C | -3,4° / 7,1° | – |
| február 17., szombat | 1,9 °C | -2,4° / 6,4° | 5,8 mm |
| február 18., vasárnap | 1,6 °C | 0,3° / 4,5° | 0,2 mm |
| február 19., hétfő | 1,2 °C | -1,4° / 4,3° | 6,4 mm |
| február 20., kedd | 0,6 °C | 0,1° / 2,2° | 2,3 mm |
| február 21., szerda | 0,7 °C | 0,3° / 1,3° | 3,1 mm |
| február 22., csütörtök | 0,1 °C | -0,7° / 1,0° | 3,6 mm |
| február 23., péntek | 0,3 °C | -0,4° / 0,8° | 1,2 mm |
| február 24., szombat | -1,4 °C | -1,7° / 0,7° | – |
| február 25., vasárnap | -5,2 °C | -8,2° / -1,7° | – |
| február 26., hétfő | -7,1 °C | -10,7° / -3,8° | 0,5 mm |
| február 27., kedd | -7,6 °C | -8,7° / -4,9° | 0,9 mm |
| február 28., szerda | -10,1 °C | -13,0° / -4,6° | – |
Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).