Ugrás a tartalomra
Kódvéna

Időjárás-archívum

Kaposvár időjárása: 2014. január

2014. január Kaposvárban az átlaghőmérséklet 3,3 °C volt (a korábbi 19 év átlaga 1,3 °C), összesen 30,5 mm csapadék hullott 7 napon.

Átlaghőmérséklet

3,3 °C

+2,0 °C az átlaghoz képest

Legmelegebb

16,4 °C

január 18., szombat

Leghidegebb

-16,0 °C

január 27., hétfő

Csapadék

30,5 mm

átlag: 37,2 mm

Fagyos napok: 13 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 7 · mért napok: 31

Napi adatok

NapÁtlagMin / maxCsapadék
január 1., szerda4,5 °C3,4° / 5,9°–
január 2., csütörtök4,2 °C-1,7° / 7,6°–
január 3., péntek7,9 °C1,1° / 13,7°0,1 mm
január 4., szombat9,4 °C1,5° / 12,8°0,3 mm
január 5., vasárnap11,9 °C9,9° / 16,3°1,1 mm
január 6., hétfő6,2 °C3,5° / 10,4°–
január 7., kedd5,9 °C-0,9° / 12,8°0,1 mm
január 8., szerda5,1 °C3,7° / 6,6°0,1 mm
január 9., csütörtök3,4 °C2,7° / 5,4°–
január 10., péntek4,4 °C1,7° / 9,1°–
január 11., szombat4,7 °C1,6° / 10,1°–
január 12., vasárnap4,3 °C-0,3° / 10,4°–
január 13., hétfő3,1 °C-2,9° / 11,0°–
január 14., kedd9,1 °C0,3° / 14,7°7,1 mm
január 15., szerda4,5 °C1,4° / 8,0°1,8 mm
január 16., csütörtök3,6 °C-2,5° / 9,4°–
január 17., péntek10,1 °C6,4° / 14,0°–
január 18., szombat11,3 °C7,0° / 16,4°–
január 19., vasárnap8,6 °C1,4° / 15,9°0,3 mm
január 20., hétfő10,0 °C5,7° / 14,8°0,9 mm
január 21., kedd6,4 °C5,1° / 9,3°5,0 mm
január 22., szerda3,8 °C3,4° / 5,7°–
január 23., csütörtök3,2 °C0,7° / 3,9°2,5 mm
január 24., péntek-1,0 °C-3,0° / 3,5°8,9 mm
január 25., szombat-5,0 °C-7,2° / -1,0°–
január 26., vasárnap-11,0 °C-15,6° / -3,0°–
január 27., hétfő-9,5 °C-16,0° / -4,7°–
január 28., kedd-4,2 °C-7,0° / -2,5°1,8 mm
január 29., szerda-3,2 °C-4,0° / -2,1°0,4 mm
január 30., csütörtök-4,3 °C-13,3° / 0,0°0,1 mm
január 31., péntek-3,7 °C-5,0° / -0,8°–

Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).

Kaposvár időjárása: 2014. január – átlagok, rekordok | Kódvéna