Időjárás-archívum
Gödöllő időjárása: 2024. február
2024. február Gödöllőn az átlaghőmérséklet 8,2 °C volt (a korábbi 24 év átlaga 1,4 °C), összesen 22,5 mm csapadék hullott 4 napon.
Átlaghőmérséklet
8,2 °C
+6,8 °C az átlaghoz képest
Legmelegebb
18,6 °C
február 6., kedd
Leghidegebb
-2,1 °C
február 17., szombat
Csapadék
22,5 mm
átlag: 33,5 mm
Fagyos napok: 4 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 4 · mért napok: 29
Napi adatok
| Nap | Átlag | Min / max | Csapadék |
|---|---|---|---|
| február 1., csütörtök | 2,5 °C | -1,7° / 9,0° | – |
| február 2., péntek | 4,3 °C | 1,2° / 8,5° | – |
| február 3., szombat | 8,2 °C | 4,0° / 10,9° | – |
| február 4., vasárnap | 9,8 °C | 7,1° / 13,0° | – |
| február 5., hétfő | 11,1 °C | 9,5° / 14,2° | – |
| február 6., kedd | 10,9 °C | 6,0° / 18,6° | – |
| február 7., szerda | 10,1 °C | 5,6° / 16,4° | – |
| február 8., csütörtök | 10,1 °C | 6,5° / 15,1° | – |
| február 9., péntek | 11,2 °C | 6,8° / 14,7° | 0,2 mm |
| február 10., szombat | 13,6 °C | 10,0° / 18,0° | 1,7 mm |
| február 11., vasárnap | 9,6 °C | 8,5° / 14,2° | 10,2 mm |
| február 12., hétfő | 8,2 °C | 6,4° / 11,2° | 0,9 mm |
| február 13., kedd | 7,8 °C | 5,2° / 12,2° | – |
| február 14., szerda | 4,8 °C | -1,9° / 10,6° | – |
| február 15., csütörtök | 5,5 °C | 3,1° / 7,8° | – |
| február 16., péntek | 6,2 °C | 1,1° / 12,0° | – |
| február 17., szombat | 4,9 °C | -2,1° / 14,2° | 0,2 mm |
| február 18., vasárnap | 4,7 °C | 0,2° / 9,4° | – |
| február 19., hétfő | 3,4 °C | -1,4° / 6,8° | 0,3 mm |
| február 20., kedd | 7,8 °C | 2,4° / 14,0° | – |
| február 21., szerda | 7,7 °C | 2,3° / 12,8° | – |
| február 22., csütörtök | 8,3 °C | 2,3° / 14,0° | 0,8 mm |
| február 23., péntek | 9,6 °C | 8,3° / 11,3° | 1,7 mm |
| február 24., szombat | 10,0 °C | 7,4° / 13,4° | – |
| február 25., vasárnap | 8,5 °C | 3,9° / 12,8° | 6,5 mm |
| február 26., hétfő | 10,0 °C | 8,1° / 14,2° | – |
| február 27., kedd | 11,0 °C | 6,4° / 15,9° | – |
| február 28., szerda | 9,7 °C | 7,3° / 14,2° | – |
| február 29., csütörtök | 9,0 °C | 2,2° / 15,7° | – |
Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).