Ugrás a tartalomra
Kódvéna

Időjárás-archívum

Debrecen időjárása: 2017. április

2017. április Debrecenben az átlaghőmérséklet 10,5 °C volt (a korábbi 9 év átlaga 11,8 °C), összesen 48,3 mm csapadék hullott 7 napon.

Átlaghőmérséklet

10,5 °C

-1,3 °C az átlaghoz képest

Legmelegebb

24,6 °C

április 3., hétfő

Leghidegebb

-1,1 °C

április 24., hétfő

Csapadék

48,3 mm

átlag: 32,4 mm

Fagyos napok: 1 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 7 · mért napok: 30

Napi adatok

NapÁtlagMin / maxCsapadék
április 1., szombat12,6 °C3,4° / 21,1°–
április 2., vasárnap14,7 °C4,3° / 23,2°–
április 3., hétfő16,4 °C4,8° / 24,6°–
április 4., kedd15,4 °C9,6° / 21,8°–
április 5., szerda12,5 °C6,0° / 18,6°0,4 mm
április 6., csütörtök7,3 °C5,0° / 11,8°12,1 mm
április 7., péntek6,5 °C2,7° / 9,4°1,4 mm
április 8., szombat9,5 °C5,8° / 15,6°1,4 mm
április 9., vasárnap11,1 °C4,1° / 17,7°–
április 10., hétfő11,3 °C3,1° / 18,6°–
április 11., kedd11,4 °C6,8° / 19,1°1,1 mm
április 12., szerda9,5 °C5,9° / 14,2°0,5 mm
április 13., csütörtök10,9 °C6,1° / 16,4°0,2 mm
április 14., péntek9,1 °C1,5° / 15,9°–
április 15., szombat10,3 °C1,3° / 17,0°0,6 mm
április 16., vasárnap11,4 °C9,3° / 16,2°–
április 17., hétfő7,8 °C3,5° / 13,2°–
április 18., kedd6,9 °C0,8° / 11,0°0,5 mm
április 19., szerda4,3 °C1,6° / 8,6°22,4 mm
április 20., csütörtök3,8 °C0,5° / 7,8°4,8 mm
április 21., péntek5,9 °C2,6° / 10,4°–
április 22., szombat7,8 °C1,7° / 13,4°0,2 mm
április 23., vasárnap6,9 °C4,1° / 12,4°0,2 mm
április 24., hétfő6,7 °C-1,1° / 13,3°–
április 25., kedd13,5 °C5,2° / 20,1°0,3 mm
április 26., szerda16,0 °C9,9° / 22,3°–
április 27., csütörtök17,1 °C12,1° / 22,7°0,4 mm
április 28., péntek18,1 °C13,8° / 23,0°0,5 mm
április 29., szombat9,4 °C6,9° / 20,3°1,3 mm
április 30., vasárnap9,9 °C6,1° / 13,8°–

Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).

Debrecen időjárása: 2017. április – átlagok, rekordok | Kódvéna