Időjárás-archívum
Cegléd időjárása: 2024. február
2024. február Ceglédben az átlaghőmérséklet 8,6 °C volt (a korábbi 12 év átlaga 3,3 °C), összesen 9,1 mm csapadék hullott 2 napon.
Átlaghőmérséklet
8,6 °C
+5,3 °C az átlaghoz képest
Legmelegebb
19,3 °C
február 10., szombat
Leghidegebb
-3,5 °C
február 17., szombat
Csapadék
9,1 mm
átlag: 31,3 mm
Fagyos napok: 8 · hőségnapok (30 °C felett): 0 · csapadékos napok: 2 · mért napok: 29
Napi adatok
| Nap | Átlag | Min / max | Csapadék |
|---|---|---|---|
| február 1., csütörtök | 3,0 °C | -3,4° / 9,6° | 0,4 mm |
| február 2., péntek | 4,1 °C | -1,3° / 8,8° | – |
| február 3., szombat | 8,8 °C | 3,7° / 12,4° | – |
| február 4., vasárnap | 10,3 °C | 7,3° / 13,6° | – |
| február 5., hétfő | 11,8 °C | 9,0° / 15,8° | – |
| február 6., kedd | 10,1 °C | 3,7° / 17,0° | – |
| február 7., szerda | 8,9 °C | 3,1° / 15,7° | – |
| február 8., csütörtök | 10,4 °C | 6,6° / 15,4° | – |
| február 9., péntek | 12,4 °C | 8,2° / 16,1° | 0,1 mm |
| február 10., szombat | 14,2 °C | 10,8° / 19,3° | 0,6 mm |
| február 11., vasárnap | 11,6 °C | 9,3° / 15,3° | 5,0 mm |
| február 12., hétfő | 8,9 °C | 6,3° / 12,2° | 0,4 mm |
| február 13., kedd | 8,6 °C | 6,5° / 11,7° | – |
| február 14., szerda | 3,9 °C | -2,0° / 10,5° | – |
| február 15., csütörtök | 4,8 °C | -0,8° / 11,2° | – |
| február 16., péntek | 4,4 °C | -1,3° / 12,6° | – |
| február 17., szombat | 5,1 °C | -3,5° / 15,2° | – |
| február 18., vasárnap | 5,2 °C | 1,7° / 11,3° | – |
| február 19., hétfő | 4,7 °C | -3,0° / 9,7° | 0,2 mm |
| február 20., kedd | 7,3 °C | -0,7° / 14,6° | – |
| február 21., szerda | 7,7 °C | 4,1° / 11,9° | – |
| február 22., csütörtök | 9,2 °C | 4,2° / 13,9° | 0,3 mm |
| február 23., péntek | 10,9 °C | 8,8° / 12,6° | 0,7 mm |
| február 24., szombat | 11,9 °C | 10,2° / 14,5° | – |
| február 25., vasárnap | 9,4 °C | 3,8° / 13,9° | 1,4 mm |
| február 26., hétfő | 10,5 °C | 7,5° / 17,5° | – |
| február 27., kedd | 11,4 °C | 4,8° / 17,9° | – |
| február 28., szerda | 11,0 °C | 7,3° / 16,9° | – |
| február 29., csütörtök | 9,3 °C | 2,8° / 15,8° | – |
Mért adatok és közlemények: Meteorological Database, HungaroMet Nonprofit Zrt. (átlagolt, grafikusan megjelenített adatok, saját szellemi hozzájárulással). Előrejelzés: MET Norway (CC BY 4.0).